113年度畢業生流向調查獎勵活動抽獎結果名單
113年度畢業生流向調查獎勵活動抽獎結果名單 | |||||
獎項 | 獲獎序數 | 畢業學年度 | 姓名 | 學號 | 金額 |
首獎 | 1 | 107 | 洪○蓓 | M10613107 | 2000 |
貳獎 | 2 | 109 | 鄭○芳 | U10651004 | 1500 |
貳獎 | 3 | 111 | 陳○駿 | U10817040 | 1500 |
叁獎 | 4 | 109 | 黃○祈 | U10605011 | 1000 |
叁獎 | 5 | 111 | 郭○彤 | U10806032 | 1000 |
叁獎 | 6 | 107 | 江○緯 | U10445130 | 1000 |
普獎 | 7 | 107 | 林○妤 | G10501007 | 200 |
普獎 | 8 | 111 | 周○愷 | M11035008 | 200 |
普獎 | 9 | 107 | 葉○君 | U10449018 | 200 |
普獎 | 10 | 109 | 陳○宜 | U10510007 | 200 |
普獎 | 11 | 107 | 李○青 | M10648001 | 200 |
普獎 | 12 | 107 | 蔡○國 | M10635003 | 200 |
普獎 | 13 | 111 | 羅○真 | U10815021 | 200 |
普獎 | 14 | 111 | 張○輝 | M11013012 | 200 |
普獎 | 15 | 111 | 李○萱 | U10814011 | 200 |
普獎 | 16 | 107 | 鍾○蓉 | U10417020 | 200 |
普獎 | 17 | 109 | 羅○偉 | G10835020 | 200 |
普獎 | 18 | 111 | 黃○威 | M10416011 | 200 |
普獎 | 19 | 107 | 徐○萍 | M10502104 | 200 |
普獎 | 20 | 109 | 鄭○群 | U10644005 | 200 |
普獎 | 21 | 109 | 朱○ | U10502008 | 200 |
普獎 | 22 | 109 | 王○瑜 | U10614022 | 200 |
普獎 | 23 | 107 | 李○國 | U10406048 | 200 |
普獎 | 24 | 109 | 邱○薇 | U10501002 | 200 |
普獎 | 25 | 107 | 蔡○宜 | G10632010 | 200 |
普獎 | 26 | 111 | 陳○琦 | U10802125 | 200 |
普獎 | 27 | 111 | 夏○婷 | U10843025 | 200 |
普獎 | 28 | 107 | 葉○廷 | U10406050 | 200 |
普獎 | 29 | 109 | 劉○軒 | U10541006 | 200 |
普獎 | 30 | 111 | 蔡○婷 | U10844037 | 200 |
普獎 | 31 | 107 | 蒲○庭 | M10613114 | 200 |
(一)本抽獎於113年11月14日(四)下午1點30分進行抽獎活動。
(二)請得獎者於113年11月22日(五)前將領據(如附件)填妥並簽名,掃描或拍照後E-mail至jenny22030355@utaipei.edu.tw信箱,本中心將辦理發放作業。逾時未辦理者,視同放棄。
瀏覽數:
分享